À propos de cette version
Cette version (version 20200611) fournit les plus récentes mises à jour du Répertoire canadien des médicaments en français et en anglais, et répresente les changements dans le BDPP pour avril et mai 2020. Il y a aussi un endroit distinct sur « InfoScribe » pour les documents d'appui en anglais, qui se trouve ici.
Il n'y a eu aucun changements ni aux directives rédactionnelles, ni à la spécification technique, depuis la dernière version.
Le Répertoire canadien des médicaments est disponible pour la navigation et le téléchargement par la porte d’entrée de la terminologie Inforoute.
Les renseignements généraux se trouvent sur la page InfoCentral du Répertoire canadien des médicaments.
Notes générales
Il y a un autre fichier qui sera fourni pour cette version et toutes les versions futures du RCM. Les fichiers complets suivants seront disponibles dans cette version :
- Produit manufacturé
- Produit thérapeutique commun
- Fraction thérapeutique
- Relation entre un produit manufacturé, son produit thérapeutique commun et sa fraction thérapeutique, en anglais (MP-NTP-TM Relationship)
- Relation entre un produit manufacturé, son produit thérapeutique commun et sa fraction thérapeutique, en français (Relation PM-PTC-FT)
- Regroupements spéciaux
- Attribut codé
- Instrument de produit thérapeutique commun
La version « complète » contient une entrée pour chaque concept qui a déjà été publié et le nouveau contenu de cette version. Le nouveau contenu peut parfois inclure des concepts « inactif ».
REMARQUE : La version « Delta », qui ne contient que les concepts qui ont été ajoutés ou modifiés depuis la dernière version, sera examinée en vue d’une amélioration future à une date ultérieure.
- Cette version tient compte des ajouts et des changements qui ont eu lieu dans la BDPP depuis la dernière version du RCM.
Instrument de produit thérapeuique commun
Il y a quatre nouveaux concepts d'instrument de produit thérapeutique commun (instrument-PTC) dans vette version.
device_ntp_code | device_ntp_formal_name | instrument-PTC | device_ntp_status |
---|---|---|---|
600004 | valved holding chamber with infant mask | chambre de retenue valvée avec masque pour nourrisson | Actif |
600005 | valved holding chamber with child mask | chambre de retenue valvée avec masque pour enfant | Actif |
600006 | valved holding chamber with adult mask | chambre de retenue valvée avec masque pour adulte | Actif |
600007 | valved holding chamber with mouthpiece | chambre de retenue valvée avec embout buccal | Actif |
Produit thérapeutique commun
Il y a trois nouveaux concepts dépréciés dans cette version. Dans le premier concept, le nom de la substance active a changé dans le BDPP. Dans le deuxième concept, la forme pharmaceutique du produit correspondant a changé dans le BDPP. Dans le troisième concept, la concentration pour le produit correspondant a été changé de « concentration par unité de présentation » à « concentration en fonction d’une unité standard dénominateur », en respectant le guide rédactionnel, car le format de 50 mL est une fiole grand format pour pharmacies.
9001632 | chloroquine diphosphate 250 mg oral tablet | diphosphate de chloroquine 250 mg comprimé oral | Concept déprécié | 9014264 | chloroquine phosphate 250 mg oral tablet | phosphate de chloroquine 250 mg comprimé oral |
9013783 | dextromethorphan hydrobromide 10 mg per 5 mL and guaifenesin 100 mg per 5 mL oral solution | bromhydrate de dextrométhorphane 10 mg par 5 mL et guaïfénésine 100 mg par 5 mL solution orale | Concept déprécié | 9014268 | dextromethorphan hydrobromide 10 mg per 5 mL and guaifenesin 100 mg per 5 mL syrup | bromhydrate de dextrométhorphane 10 mg par 5 mL et guaïfénésine 100 mg par 5 mL sirop |
9000884 | fentanyl (fentanyl citrate) 2500 mcg per 50 mL solution for injection vial | fentanyl (citrate de fentanyl) 2500 mcg par 50 mL solution injectable fiole | Concept déprécié | 9014297 | fentanyl (fentanyl citrate) 50 mcg per mL solution for injection 50 mL vial | fentanyl (citrate de fentanyl) 50 mcg par mL solution injectable 50 mL fiole |
ntp_code | ntp_formal_name | ntp_fr_description | Type de changement | Remplacé par ntp_code | Remplacé par ntp_formal_name | Remplacé par ntp_fr_description |
---|
Produit manufacturé (PM)
Il y a trois changements de PM résultant des NPT dépréciés.
00021261 | TEVA-CHLOROQUINE (chloroquine phosphate 250 mg oral tablet) TEVA CANADA LIMITED | TEVA-CHLOROQUINE (phosphate de chloroquine 250 mg comprimé oral) TEVA CANADA LIMITED | TEVA-CHLOROQUINE (chloroquine diphosphate 250 mg oral tablet) TEVA CANADA LIMITED | TEVA-CHLOROQUINE (diphosphate de chloroquine 250 mg comprimé oral) TEVA CANADA LIMITED |
02248568 | ROBITUSSIN SUGAR FREE COUGH CONTROL (dextromethorphan hydrobromide 10 mg per 5 mL and guaifenesin 100 mg per 5 mL syrup) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE INC. | ROBITUSSIN SUGAR FREE COUGH CONTROL (bromhydrate de dextrométhorphane 10 mg par 5 mL et guaïfénésine 100 mg par 5 mL sirop) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE INC. | ROBITUSSIN SUGAR FREE COUGH CONTROL (dextromethorphan hydrobromide 10 mg per 5 mL and guaifenesin 100 mg per 5 mL oral solution) PFIZER CONSUMER HEALTHCARE A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC | ROBITUSSIN SUGAR FREE COUGH CONTROL (bromhydrate de dextrométhorphane 10 mg par 5 mL et guaïfénésine 100 mg par 5 mL solution orale) PFIZER CONSUMER HEALTHCARE A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC |
77700451 | FENTANYL CITRATE INJECTION USP (fentanyl (fentanyl citrate) 50 mcg per mL solution for injection 50 mL vial) SANDOZ CANADA INCORPORATED | FENTANYL CITRATE INJECTION USP (fentanyl (citrate de fentanyl) 50 mcg par mL solution injectable 50 mL fiole) SANDOZ CANADA INCORPORATED | FENTANYL CITRATE INJECTION USP (fentanyl (fentanyl citrate) 2500 mcg per 50 mL solution for injection vial) SANDOZ CANADA INCORPORATED | FENTANYL CITRATE INJECTION USP (fentanyl (citrate de fentanyl) 2500 mcg par 50 mL solution injectable fiole) SANDOZ CANADA INCORPORATED |
mp_code Version mai | mp_formal_name Version juin | ntp_fr_description Version juin | mp_formal_name Version avril | mp_fr_description Version avril |
---|
L'Arrêté d’urgence de Sante Canada pour l'importation d'AUVI-Q est terminé, et tout les stocks au Canada devraient être épuisés. L'état des deux concepts d'AUVI-Q est maintenant Inactif. Pour plus de renseignements sur l'Arrêté d’urgence, voir https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67658a-fra.php?_ga=2.125411529.296953804.1536602522-1664644763.1531238402.
mp_code | mp_formal_name | mp_fr_description | mp_status juin | mp_status avril |
---|---|---|---|---|
02480379 | AUVI-Q (epinephrine 0.3 mg per 0.3 mL solution for injection syringe) KALEO INC | AUVI-Q (épinéphrine 0,3 mg par 0,3 mL solution injectable seringue) KALEO INC | Inactif | Actif |
02480360 | AUVI-Q (epinephrine 0.15 mg per 0.15 mL solution for injection syringe) KALEO INC | AUVI-Q (épinéphrine 0,15 mg par 0,15 mL solution injectable seringue) KALEO INC | Inactif | Actif |
Questions, préoccupations, modifications
Les questions, préoccupations et suggestions à considérer dans l’avenir sont appréciées et doivent être envoyées par courriel à : [email protected]