Notes sur la version 20241015
Cette version (version 20241015) fournit les plus récentes mises à jour du Répertoire canadien des médicaments en français et en anglais. Les documents de référence en anglais se trouvent dans un répertoire distinct sur InfoScribe accessible ici.
Aucun changement n’a été apporté ni au Guide rédactionnel ni à la spécification technique depuis la dernière version.
Il est possible de consulter et de télécharger le Répertoire canadien des médicaments sur Terminology Gateway d’Inforoute.
Les renseignements généraux se trouvent sur la page InfoCentral du Répertoire canadien des médicaments.
Notes générales
Les fichiers complets suivants sont disponibles dans cette version :
- Produit manufacturé
- Produit thérapeutique commun
- Fraction thérapeutique
- Relation entre un produit manufacturé, son produit thérapeutique commun et sa fraction thérapeutique, en anglais (MP-NTP-TM Relationship)
- Relation entre un produit manufacturé, son produit thérapeutique commun et sa fraction thérapeutique, en français (Relation PM-PTC-FT)
- Regroupements spéciaux
- Attribut codé
- Instrument de produit thérapeutique commun
La version « complète » contient une entrée pour chaque concept qui a déjà été publié et le nouveau contenu de cette version. Le nouveau contenu peut parfois inclure des concepts « inactifs ».
REMARQUE : Une version « Delta », qui ne contient que les concepts qui ont été ajoutés ou modifiés depuis la dernière version, sera considérée pour d’une amélioration ultérieure.
- Cette version tient compte des ajouts et des changements apportés à la BDPP depuis la dernière version du RCM.
Changements de nom officiels
Les changements de nom officiels apportés aux FT suivants ont entraîné des changements dans les noms officiels du PTC et du PM, comme indiqué ci-dessous.
Fraction thérapeutique (FT)
tm_code | tm_formal_name | tm_fr_description | tm_formal_name (new) | tm_fr_description (nouveau) |
8002482 | andusomeran | andusoméran | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), 3'polyA | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), polyA 3' |
8002487 | raxtozinameran | raxtozinaméran | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison |
Produit thérapeutique commun (PTC)
ntp_code | ntp_formal_name | ntp_fr_description | ntp_formal_name (new) | ntp_fr_description (nouveau) |
9014936 | andusomeran 0.1 mg per mL dispersion for injection 2.5 mL vial | andusoméran 0,1 mg par mL dispersion injectable 2,5 mL fiole | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), 3'polyA 0.1 mg per mL dispersion for injection 2.5 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), polyA 3' 0,1 mg par mL dispersion injectable 2,5 mL fiole |
9014983 | raxtozinameran 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | raxtozinaméran 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole |
9014986 | raxtozinameran 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole |
9014984 | raxtozinameran 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | raxtozinaméran 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole |
9014985 | raxtozinameran 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole |
Produit manufacturé (PM)
mp_code | mp_formal_name | mp_fr_description | mp_formal_name (new) | mp_fr_description (nouveau) |
2541270 | SPIKEVAX XBB.1.5 (andusomeran 0.1 mg per mL dispersion for injection 2.5 mL vial) MODERNA BIOPHARMA CANADA CORPORATION | SPIKEVAX XBB.1.5 (andusoméran 0,1 mg par mL dispersion injectable 2,5 mL fiole) MODERNA BIOPHARMA CANADA CORPORATION | SPIKEVAX (SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), 3'polyA 0.1 mg per mL dispersion for injection 2.5 mL vial) MODERNA BIOPHARMA CANADA CORPORATION | SPIKEVAX (ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), polyA 3' 0,1 mg par mL dispersion injectable 2,5 mL fiole) MODERNA BIOPHARMA CANADA CORPORATION |
77701144 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinameran 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH |
77701145 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinameran 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH |
77701146 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinameran 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinaméran 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH |
77701147 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinameran 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 (raxtozinaméran 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], 3'polyA+linker 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial) BIONTECH MANUFACTURING GMBH | COMIRNATY (ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole) BIONTECH MANUFACTURING GMBH |
Questions, préoccupations, modifications
Si vous avez des questions, des préoccupations et ou suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part par courriel à : [email protected]