Notes sur la version 20241215
À propos de cette version
Cette version (version 20241215) fournit les plus récentes mises à jour du Répertoire canadien des médicaments en français et en anglais. Les documents de référence en anglais se trouvent dans un répertoire distinct sur InfoScribe accessible ici.
Aucun changement n’a été apporté ni au Guide rédactionnel ni à la spécification technique depuis la dernière version.
Il est possible de consulter et de télécharger le Répertoire canadien des médicaments sur Terminology Gateway d’Inforoute.
Les renseignements généraux se trouvent sur la page InfoCentral du Répertoire canadien des médicaments.
Notes générales
Les fichiers complets suivants sont disponibles dans cette version :
- Produit manufacturé
- Produit thérapeutique commun
- Fraction thérapeutique
- Relation entre un produit manufacturé, son produit thérapeutique commun et sa fraction thérapeutique, en anglais (MP-NTP-TM Relationship)
- Relation entre un produit manufacturé, son produit thérapeutique commun et sa fraction thérapeutique, en français (Relation PM-PTC-FT)
- Regroupements spéciaux
- Attribut codé
- Instrument de produit thérapeutique commun
La version « complète » contient une entrée pour chaque concept qui a déjà été publié et le nouveau contenu de cette version. Le nouveau contenu peut parfois inclure des concepts « inactifs ».
REMARQUE : Une version « Delta », qui ne contient que les concepts qui ont été ajoutés ou modifiés depuis la dernière version, sera considérée pour d’une amélioration ultérieure.
- Cette version tient compte des ajouts et des changements apportés à la BDPP depuis la dernière version du RCM.
Modifications des codes
Les changements de FTs et PTCs décrits ci-dessous ont eu lieu à la suite de changements de nom des substances actives du BDPP.
Fraction thérapeutique (FT)
tm_code (ancien) | tm_formal_name (ancien) | tm_fr_description (ancien) | tm_code (nouveau) | tm_formal_name (nouveau) | tm_fr_description (nouveau) |
8002487 | raxtozinameran | raxtozinaméran | 8002518 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-o)ApG], 3'polyA+linker | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-OGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison |
8002482 | andusomeran | andusoméran | 8002519 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), 3'polyA | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), polyA 3' |
Produit thérapeutique commun (PTC)
ntp_code (ancien) | ntp_formal_name (ancien) | ntp_fr_description (ancien) | ntp_code (nouveau) | ntp_formal_name (nouveau) | ntp_fr_description (nouveau) |
9014983 | raxtozinameran 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | raxtozinaméran 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole | 9015116 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-o)ApG], 3'polyA+linker 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-OGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole |
9014986 | raxtozinameran 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole | 9015119 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-o)ApG], 3'polyA+linker 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-OGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole |
9014984 | raxtozinameran 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | raxtozinaméran 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole | 9015117 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-o)ApG], 3'polyA+linker 10 mcg per 0.3 mL suspension for injection 1.8 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-OGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 10 mcg par 0,3 mL suspension injectable 1,8 mL fiole |
9014985 | raxtozinameran 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | raxtozinaméran 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole | 9015118 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'[m27,3'-oGppp(m12'-o)ApG], 3'polyA+linker 30 mcg per 0.3 mL suspension for injection 0.3 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'[m27,3'-OGppp(m12'-O)ApG], polyA 3'+liaison 30 mcg par 0,3 mL suspension injectable 0,3 mL fiole |
9014936 | andusomeran 0.1 mg per mL dispersion for injection 2.5 mL vial | andusoméran 0,1 mg par mL dispersion injectable 2,5 mL fiole | 9015112 | SARSCoV2 S-protein mRNA, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), 3'polyA 0.1 mg per mL dispersion for injection 2.5 mL vial | ARNm de SRASCOV2 S-protéine, 5'(m7G-5'-ppp-5'-Gm), polyA 3' 0,1 mg par mL dispersion injectable 2,5 mL fiole |
Questions, préoccupations, modifications
Si vous avez des questions, des préoccupations et ou suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part par courriel à : [email protected]